高校生による測定
NanoTerasuを活用した教育活動
NanoTerasuを活用しているのは最先端の研究機関や企業だけではありません。全国の高校や高等専門学校、中等教育学校(後期課程)でも、生徒たちが自らの興味や関心に基づいて課題の探究に取り組む際にNanoTerasuが活用されています。
また、測定にあわせて開催する講演会・講義では、NanoTerasuの施設概要だけでなく、実際にNanoTerasuを利用している研究者による研究活動についてもお話しいただき、文系・理系を問わず多くの生徒が参加しています。

測定までの流れと支援体制
本市NanoTerasuシェアリング2000を活用した測定が可能です。測定にあたっては、放射光の専門家が事前のご相談から結果の解析までサポートいたします。
また、測定時のビームライン利用料金は、宮城県及び本市の支援制度をご利用いただいた場合、実質無償となります。
測定実績
| 測定日 | 学校名 | 測定テーマ |
|---|---|---|
| 令和8年1月27日 | 宮城県仙台第三高等学校 | イノベーション理数探究、イノベーション探究の授業に関わる試料の測定と観察 |
| 令和7年11月13日 | 山形県立山形東高等学校 | イネ科メヒシバの破断特性をもたらす構造の特定と応用 |
| 令和7年11月11日 | 横浜女学院高等学校 | 真鯛のウロコで容器をつくる!海洋ゴミを海に帰そうプロジェクト |
| 令和7年11月5日 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 約50年間放置された廃線鉄道レールの測定 |
| 令和7年10月28日 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 台湾の姉妹校との「博物学的探究講座」における共同研究のための陶磁器データ分析 |
| 令和7年10月10日 | 宮城県古川工業高等学校 | 涌谷町から採取した砂金の測定および、官能実験を行った「パパ好み」の原料別おいしさの見える化 |
| 令和7年10月6日 | 宮城県農業高等学校 | 1.生徒作成バイオステュミラント(桜色活力剤)が桜の離層形成部位に及ぼす影響 2.仙台牛の調理過程が食味・食感に与える影響の研究 |
| 令和7年8月5日 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 総合的な探究の時間における研究論文に係る実験 報告書 |
| 令和7年8月4日 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 電極用の竹炭と備長炭の多孔質形状の比較 |
| 令和7年7月18日 | 一関工業高等専門学校 | アルミナ及び二酸化チタン焼結体及び単結晶中の気泡及び空隙観察 |
| 令和7年2月27日 | 宮城県古川黎明高等学校 | 高等学校理科における生物の形態を題材とした生物および化学、物理に関する観察 |
| 令和7年2月21日 | 福島県立安積高等学校 | 1.ビスマスの酸化被膜の膜厚測定 2.アルミニウム、ステンレスの測定 |
| 令和7年2月21日 | 福島県立安積高等学校 | 1.コイの消化の様子 2.カンゾウの葉の観察 |
| 令和6年10月17日 | 宮城県農業高等学校 | 仙台牛の肉質および飼料稲わらの構造の調査・分析 報告書 |
